- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2016-05-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 330185000139906 | 组织机构代码 | MA27XPBJ-0 | |
| 统一信用代码 | 91330185MA27XPBJ0N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330185MA27XPBJ0N | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-05-23至9999-09-09 | 核准日期 | 2018-11-15 | |
| 登记机关 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Kafujia Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路560号1幢15楼1502室 | |||
| 经营范围 |
网络技术、计算机软硬件、电子产品的技术研发、技术服务、技术咨询;计算机系统集成;工业控制设备的设计、安装;网络工程、电气工程、工业自动化工程的施工;销售:计算机、工业自动化设备、数码产品。
|
|||